Zusätzliche Informationen
| Motortyp | V2- Zylinder 6 Ventile |
|---|---|
| Hubraum | 124 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 10,8 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 129 km/h |
| Bremse | Scheibenbremse vorne + hinten |
| Antriebsart | Riemenantrieb |
Benda Rock 125
Fahren mit dem Autoführerschein – B196
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | V2- Zylinder 6 Ventile |
|---|---|
| Hubraum | 124 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 10,8 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 120 km/h |
| Bremse | Scheibenbremse vorne + hinten |
Benda Chinchilla 125
Fahren mit dem Autoführerschein – B196
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | V2-Zylinder 8 Ventile |
|---|---|
| Hubraum | 249 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 19 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 120 km/h |
| Bremse | Vorne + Hinten Scheibe ABS |
| Antriebsart | Kettenantrieb |
Benda Napoleonbob 250
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | V2-Zylinder 8 Ventile |
|---|---|
| Hubraum | 298 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 22,5 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 129 km/h |
| Bremse | Vorne + Hinten Scheibe ABS |
| Antriebsart | Riemenantrieb |
Benda Chinchilla 300
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | V2-Zylinder 8 Ventile |
|---|---|
| Hubraum | 475,6 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 37 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 145 km/h |
| Bremse | Vorne + Hinten Scheibe ABS |
| Antriebsart | Riemenantrieb |
Benda Napoleonbob 500
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | V4 -Zylinder 16 Ventile |
|---|---|
| Hubraum | 496 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 40kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 145 km/h |
| Bremse | Vorne + Hinten Scheibe ABS |
| Antriebsart | Riemenantrieb |
Benda Dark Flat 500
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | V4 -Zylinder 16 Ventile |
|---|---|
| Hubraum | 680 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 58 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 160 km/h |
| Bremse | Vorne + Hinten Scheibe ABS |
| Antriebsart | Kette |
Benda LFC 700
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | 1 Zylinder, 4 Takt DOHC |
|---|---|
| Hubraum | 124 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 11kW |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 110 km/h |
| Bremse | hinten Scheibenbremse, vorne ABS |
| Sitzhöhe | 76 cm |
| Bereifung vorne | 110 / 70 – 17 |
| Bereifung hinten | 150 / 55 – 17 |
Motobi Strada 125 ABS – EURO 5
Fahren mit dem Autoführerschein – B196
Motobi DL125 Naked
Ursprünglicher Preis war: €4.477,00€4.277,00Aktueller Preis ist: €4.277,00.
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | 1 Zylinder, 4 Takt DOHC |
|---|---|
| Hubraum | 124 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 10,3 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 110 km/h |
| Bremse | Vorne + Hinten Scheibe ABS |
| Sitzhöhe | 76 cm |
| Bereifung vorne | 110/70 – 17 64S |
| Bereifung hinten | 150/55 – 17 66H |
Motobi DL 125 Naked ABS – EURO 5
Fahren mit dem Autoführerschein – B196
Zusätzliche Informationen
| Motortyp | 1 Zylinder, 4 Takt DOHC |
|---|---|
| Hubraum | 124 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Leistung | 10,3 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | max. 110 km/h |
| Bremse | Vorne + Hinten Scheibe ABS |
| Sitzhöhe | 76 cm |
| Bereifung vorne | 110/70 – 17 64S |
| Bereifung hinten | 150/55 – 17 66H |
Motobi DL 125 Naked ABS – EURO 5
Fahren mit dem Autoführerschein – B196









